40KW11R制动负载柜产品简述 | ||||||||||||
本产品技术参数 | 实物图 | |||||||||||
型号 | JH-RHJ-40KWR11-W1Q |
|
||||||||||
品牌 | 建宏 | |||||||||||
尺寸 | ≤600*400*1000MM(深*宽*高) | |||||||||||
重量 | ≤50KG | |||||||||||
额定电压 | 660V AC/DC | |||||||||||
额定功率 | 40KW | |||||||||||
阻值 | 11Ω | |||||||||||
功率因数 | 1 | |||||||||||
电阻精度 | ±5%(波纹电阻器) | |||||||||||
冷确方式 | 强制风冷,下进上出,200*60风机*2(220VAC电源) | |||||||||||
工作环境 | 工作环境温度:-10~50℃,干燥,通风良好 | |||||||||||
控制方式 | 无 | |||||||||||
IP等级 | IP20(室内环境) | |||||||||||
显示方式 | 无 | |||||||||||
最小步进 | 固定式 | |||||||||||
负载保护 | 过热保护 | |||||||||||
工作方式 | 可连续在线工作,7*24工作制,使用寿命15年 | |||||||||||
出线方式 | M6接线柱下出:1组电阻线+1组热保护线+1组风机线 | |||||||||||
移动方式 | 脚轮式 |
下一条: 变频器制动电阻箱载柜
上一条: 不锈钢电阻箱负载柜